本期摘要本周,共有71只阳光私募基金公布最新净值,近1月平均上涨2.21%,跑赢同期沪深300指数约5.80个百分点。近1月收益率排名第一的是利升一期,近1月上涨幅度14.88%,...【 全文 】
| 序号 | 基金产品 | 最新净值 | 基金经理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦尔斯通一期 | 1.6550 | 黄伟声 |
| 2 | 朱雀1期 | 1.5242 * | 李华轮 |
| 3 | 鼎锋成长一期 | 1.8097 | 张高 |
| 4 | 中国龙价值(二) | 1.2616 * | 马宏 |
| 5 | 精熙1期 | 2.6385 * | 夏宁 |
| 6 | 翼虎成长(一期) | 1.2947 | 余定恒 |
| 7 | 铭远巴克莱 | 1.0602 | 韩跃峰 |
| 8 | 景林稳健 | 3.4340 * | 蒋锦志 |
| 9 | 六禾光辉岁月1期 | 1.8156 | 夏晓辉 |
| 10 | 新价值3期 | 1.2746 | 黄云轩 |
| 11 | 智德持续增长Ⅱ | 1.4014 | 伍军 |
| 12 | 鑫兰瑞 | 2.3219 | 刘睿 |
| 13 | 乐晟股票精选 | 2.2478 | 曾晓洁 |
| 14 | 重阳1期 | 2.3306 * | 裘国根 |
| 15 | 理成风景1号 | 1.8540 * | 程义全 |
| 16 | 瑞天价值成长 | 1.3221 | 李鹏 |
| 17 | 星石4期 | 1.3750 * | 江晖 |
| 18 | 新融泓湖1期 | 0.8990 | 梁文涛 |
| 19 | 晋龙一号 | 1.4040 | 杨达治 |
| 20 | 高特佳添富 | 0.6089 * |
| 序号 | 基金名称 | 成立日期 | 净值日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
收益率 | 基金经理 | 基金公司 | 历史净值 | 预约购买 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一月 | 近六月 | 成立以来 | ||||||||||
| 01 | 汇中源二期 | 2011-09-23 | 2012-05-18 | 0.8943 | 0.8943 | -4.30% | -7.38% | -10.57% | 查看 | 预约购买 | ||
| 02 | 宝霸一号 | 2010-07-22 | 2012-05-18 | 0.8733 | 0.8733 | -1.57% | -7.61% | -12.67% | 查看 | 预约购买 | ||
| 03 | 合赢 | 2007-10-09 | 2012-05-18 | 1.4263 | 1.4263 | -3.69% | -14.17% | 42.63% | 张冰 | 合赢 | 查看 | 预约购买 |
| 04 | 鹏诚一期 | 2010-09-10 | 2012-05-18 | 1.0576 | 1.0576 | -1.42% | 12.18% | 5.76% | 廖春晖 | 鹏诚资管 | 查看 | 预约购买 |
| 05 | 价值进取1号 | 2010-11-29 | 2012-05-18 | 0.6284 | 0.6284 | 4.45% | -16.76% | -37.16% | 红叶红 | 查看 | 预约购买 | |
| 06 | 合晟优选 | 2012-03-21 | 2012-05-18 | 0.9768 | 0.9768 | -2.48% | -2.32% | 查看 | 预约购买 | |||
| 07 | 德越一期 | 2011-01-28 | 2012-05-18 | 0.9371 | 0.9371 | -0.37% | 6.65% | -6.29% | 查看 | 预约购买 | ||
| 08 | 朝阳一期 | 2011-07-21 | 2012-05-18 | 0.9302 | 0.9302 | -5.69% | 3.20% | -6.98% | 查看 | 预约购买 | ||
| 09 | 天正二期结构化 | 2011-06-07 | 2012-05-18 | 1.0359 | 1.0359 | -6.60% | 7.09% | 3.59% | 查看 | 预约购买 | ||
| 10 | 蕴泽1号 | 2011-01-06 | 2012-05-18 | 0.8082 | 0.8082 | -7.09% | -11.79% | -19.18% | 西藏信托 | 查看 | 预约购买 | |
| 序号 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 成立日期 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 预约购买 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 五星评级 | 收益率 | 五星评级 | 收益率 | 五星评级 | |||||||
| 01 | LIGHTHOR | 2.2114 * | 2.2114 * | 2012-05-15 | 2006-10-09 | -0.51% | 7.48% | 22.11% | 预约购买 | |||
| 02 | 麦尔斯通二期 | 1.2905 | 1.2905 | 2012-05-15 | 2009-04-29 | 2.86% | 4.59% | 28.79% | 预约购买 | |||
| 03 | 麦尔斯通三期 | 1.4943 | 1.4943 | 2012-05-15 | 2009-03-19 | -1.13% | 12.91% | 33.97% | 预约购买 | |||
| 04 | 景良能量1期 | 1.1341 * | 1.1341 * | 2012-05-15 | 2008-03-04 | -3.23% | 0.14% | 5.52% | 预约购买 | |||
| 05 | 林园2期 | 1.0222 * | 1.0222 * | 2012-05-15 | 2007-09-17 | 10.78% | 45.80% | 87.22% | 预约购买 | |||
| 06 | 宏创 | 1.3102 | 1.5464 | 2012-05-15 | 2009-03-26 | 0.41% | 77.84% | 预约购买 | ||||
| 07 | 麦尔斯通一期 | 1.6550 | 1.6550 | 2012-05-15 | 2008-07-17 | -1.28% | 12.93% | 34.94% | 预约购买 | |||
| 08 | 投资精英之星石 | 1.0512 * | 1.0512 * | 2012-05-15 | 2009-09-21 | -0.64% | 1.91% | 预约购买 | ||||
| 09 | 平安启明星 | 1.1294 * | 1.1294 * | 2012-05-15 | 2007-06-15 | -2.06% | 2.35% | 13.16% | 预约购买 | |||
| 10 | 林园3期 | 1.0309 * | 1.0309 * | 2012-05-15 | 2007-09-20 | 11.88% | 49.45% | 90.59% | 预约购买 | |||

专题摘要: 日前,作为全国首家以“财富管理”命名的公司,上海证券之星财富管理有限公司正式成立。该基金一期启动资金3000万元人民币,致力于打造中国专业的阳光私募基金募集平台。“财富管...【全文】
1.武当资产武当资产是一家规模较大的私募基金公司,旗下只有一位投资经理管理所有的投资产品,因此其业绩差异较小。三季度新增了不少股票,并且敢于重仓,其持股风格偏好成长、三季度以防御为主配以周期性个股,并注重公司的行业地位。从风格来看,武当资产的产品属于中低风险中等收益,业绩稳定性中等,各类产品擅长的市场略有不同。公司介绍深圳市武当资产管理有限公司是专业性的证券投资和资产管理公司。成立于2007年6月...【 详细 】
不容否认的真理是,投资的收益永远是与风险并存的,这也是任何投资大师都认同的真理。要知道,高收益的背后,其实往往意味着高风险的逼近。很多人似乎早就忘记了2005年之前A股市场长达五年的大熊市,而对于一个清醒的投资者而言,在胜利面前切不可丧失基本的警惕,...【 详细 】